ПРИКАЗЫ

по зачислению на обучение в 2023 году

№ п/п

Дата издания

приказа

приказа

Группа в которую

зачисляются 

воспитанники

Количество

зачисленных

воспитанников

1. 27.01.2023 5/2 - Д 3 (средняя) 1
2. 01.03.2023 10/1 - Д 4 (старшая) 1
3. 01.03.2023 10/2 - Д 5 (старшая) 1
4. 01.03.2023 10/3 - Д 1 (младшая) 1
5. 01.03.2023 10/4 - Д 1 (младшая) 1
6. 01.03.2023 10/9 - Д 1 (младшая) 1
7. 01.03.2023 10/10 - Д 3 (средняя) 1
8. 26.04.2023 18/1 - Д 4 (старшая) 1
9. 26.04.2023 18/2 - Д 6 (компенсирующая) 1
10. 01.06.2023 26 - Д 3 (средняя) 1
11. 05.06.2023 27/1 - Д 4 (старшая) 1
12. 13.06.2023 30/1 - Д 2 (младшая) 2
13. 19.06.2023 33/2 - Д

1 (раннего возраста)

2 (младшая)

35
14. 19.06.2023 33/5 - Д

1 (раннего возраста)

2 (младшая)

7
15. 27.06.2023 35 - Д 1 (раннего возраста) 1
16. 03.07.2023 37/1 - Д 2 (младшая) 1
17. 10.07.2023 38/1 - Д 1 (раннего возраста) 1
18. 13.07.2023 39/1 - Д 2 (младшая) 1
19. 13.07.2023 39/2 - Д 2 (младшая) 1
20. 13.07.2023 39/3 - Д 2 (младшая) 1
21. 20.07.2023 40/1 - Д 1 (раннего возраста) 1
22. 25.07.2023 41 - Д 1 (раннего возраста) 1
23. 08.08.2023 43 - Д 2 (младшая) 1
24. 29.08.2023 48/2 - Д 3 (средняя) 1
25. 14.09.2023 53 - Д 1 (раннего возраста) 1
26. 03.10.2023 58 - Д 1 (раннего возраста) 1
27. 16.10.2023 59/2 - Д 5 (старшая) 1
28. 16.10.2023 59/3 - Д 2 (младшая) 1
29. 26.10.2023 63 - Д 2 (младшая) 1
30. 01.11.2023 66/1 - Д 5 (старшая) 1
31. 01.11.2023 66/2 - Д 2 (младшая) 1
32. 16.11.2023 67 - Д 5 (старшая) 1
33. 24.11.2023 68/1 - Д 8 (подготовительная) 2
34. 24.11.2023 68/2 - Д 3 (средняя) 1
35. 24.11.2023 68/3 - Д 1 (раннего возраста) 1
36. 01.12.2023 70 - Д 1 (раннего возраста) 1
37.        
38.        
39.