Дата 1.7.2025 Светлогорская, 1а | ||||
группа | возраст | кол-во мест | кол-во занятых | кол-во свободных |
01 | 2-3 | 25 | 25 | 0 |
02 | 3-4 | 28 | 24 | 4 |
03 | 3-4 | 28 | 24 | 4 |
04 | 6-7(8) | 32 | 32 | 0 |
05 | 4-5 | 30 | 29 | 1 |
06 | 6-7 (8) | 11 | 11 | 0 |
07 | 5-6 | 31 | 31 | 0 |
08 | 6-7 (8) | 30 | 29 | 1 |
Дата 1.7.2025 Глобус-2, 23 | ||||
группа | возраст | кол-во мест | кол-во занятых | кол-во свободных |
01 | 1-2 | 15 | 0 | 15 |
02 | 1-2 | 15 | 0 | 15 |
03 | 2-3 | 25 | 25 | 0 |
04 | 2-3 | 30 | 30 | 0 |
05 | 3-4 | 25 | 20 | 5 |
06 | 3-4 | 25 | 22 | 3 |
07 | 3-4 | 25 | 0 | 25 |
08 | 4-5 | 25 | 0 | 25 |
09 | 5-6 | 25 | 0 | 25 |
10 | 4-5 | 25 | 22 | 3 |
11 | 5-6 | 25 | 23 | 2 |
12 | 6-7 | 25 | 19 | 6 |
Название группы |
Возрастная категория |
Всего мест |
Занято | Свободно |
---|---|---|---|---|
№ 1 Раннего возраста | 2 - 3 года | 22 | 22 | 0 |
№ 2 Младшая | 3 - 4 лет | 28 | 28 | 0 |
№ 3 Средняя | 4 - 5 лет | 30 | 30 | 0 |
№4 Старшая | 5 - 6 лет | 30 | 30 | 0 |
№5 Старшая | 5 - 6 лет | 30 | 30 | 0 |
№6 Подготовительной (компенсирующей направленности) |
6 - 7 лет | 9 | 9 | 0 |
№7 Подготовительная | 6 - 7 лет | 30 | 28 | 2 |
№8 Подготовительная | 6 - 7 лет | 30 | 29 | 1 |