Дата 2.12.2024 | ||||
группа | возраст | кол-во мест | кол-во занятых | кол-во свободных |
01 | 2-3 | 22 | 22 | 0 |
02 | 3-4 | 28 | 28 | 0 |
03 | 4-5 | 30 | 30 | 0 |
04 | 5-6 | 30 | 30 | 0 |
05 | 5-6 | 30 | 30 | 0 |
06 | 6-7 | 9 | 9 | 0 |
07 | 6-7 | 30 | 28 | 2 |
08 | 6-7 | 30 | 29 | 1 |
Название группы |
Возрастная категория |
Всего мест |
Занято | Свободно |
---|---|---|---|---|
№ 1 Раннего возраста | 2 - 3 года | 22 | 22 | 0 |
№ 2 Младшая | 3 - 4 лет | 28 | 28 | 0 |
№ 3 Средняя | 4 - 5 лет | 30 | 30 | 0 |
№4 Старшая | 5 - 6 лет | 30 | 30 | 0 |
№5 Старшая | 5 - 6 лет | 30 | 30 | 0 |
№6 Подготовительной (компенсирующей направленности) |
6 - 7 лет | 9 | 9 | 0 |
№7 Подготовительная | 6 - 7 лет | 30 | 28 | 2 |
№8 Подготовительная | 6 - 7 лет | 30 | 29 | 1 |